Chúng ta mới chỉ được làm quen với hóa hữu cơ từ năm học lớp 11. Tuy nhiên, như đã nói ở bài hóa vô cơ, có hơn 7 triệu hợp chất khác nhau, trong đó phần lớn là hợp chất hữu cơ. Vậy làm thế nào để hợp chất hữu cơ trở nên gần gũi và dễ nhớ hơn chỉ trong hai năm học? Hãy cùng tham khảo bài tổng hợp tài liệu Hóa hữu cơ cùng Stuonl – Học Trực Tuyến nhé!

Tổng hợp tài liệu Hóa hữu cơ
Team Alfazi đã và đang cố gắng tổng hợp, chắt lọc kiến thức và tài liệu hóa hữu cơ một cách hệ thống nhất để giúp trả lời câu hỏi trên cho bạn. Cùng tìm hiểu câu trả lời nhé!
***Có thể bạn quan tâm: Tổng hợp tài liệu Hóa vô cơ
A. KIẾN THỨC TỔNG HỢP
1/ Tổng hợp nhận biết các chất hữu cơ
2. Tổng hợp nhận dạng các chất bằng thuốc thử đặc trưng, phản ứng và hiện tượng xảy ra
Chất | Thuốc thử | Phản ứng | Hiện tượng |
Có liên kết bội C = C, C ≡ C | dd Br2 | C = C + Br2 → CBr – CBrC º C + 2Br2 → CBr2 – CBr2 | Dung dịch Br2 bị nhạt và mất màu |
dd KMnO4 | 3C=C + 2KMnO4 + 4H2O → 2MnO23C(OH)-C(OH) + 2KOH | Dung dịch KMnO4 bị nhạt và mất màu | |
Có H ở C mang liên kết ba | dd AgNO3 trong NH3 | CH≡C-R + AgNO3 + NH3 + H2O → NH4NO3 + CAg≡C-R↓ | Kết tủa vàng |
Có nhóm OH | Na, K | ROH + Na → RONa + 1/2H2 | Sủi bọt khí không màu |
Có ít nhất 2 nhóm OH liền kề | Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường | 2R(OH)2 + Cu(OH)2 → [R(OH)O]2Cu + 2H2O | Dung dịch màu xanh lam |
Phenol | dd Br2 | C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH↓ + 3HBr | Kết tủa trắng |
Có nhóm CHO | Cu(OH)2 trong NaOH đun nóng | RCHO + 2Cu(OH)2 + NaOH → RCOONa + Cu2O¯ + 2H2O | Kết tủa đỏ gạch |
dd AgNO3 trong NH3 | RCHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → RCOONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag | Kết tủa Ag | |
dd Br2 | RCHO + Br2 + H2O → RCOOH + 2HBr | Dung dịch Br2 nhạt và mất màu | |
Có nhóm COOH | Kim loại trước H2, muối cacbonat, hidrocacbon | RCOOH + Na → RCOONa + ½H2RCOOH + NaHCO3 → RCOONa + CO2 + H2O | Có khí không màu thoát ra |
Quỳ tím | Quỳ chuyển màu đỏ | ||
Amin có nhóm NH2 (mạnh hơn NH3) | Quỳ tím, phenolphtalein | Quỳ và phenolphtalein chuyển màu hồng | |
HNO2 | RNH2 + HNO2 → ROH + N2 + H2O | Khí không màu | |
Amin có nhóm NH (mạnh hơn NH3) | Quỳ tím, phenolphtalein | Quỳ và phenolphtalein chuyển màu hồng | |
HNO2 | RNHR’ + HNO2 → RN(NO)R’ + H2O | Hợp chất màu vàng | |
Amin có nhóm N (mạnh hơn NH3) | Quỳ tím, phenolphtalein | Quỳ và phenolphtalein chuyển màu hồng | |
Amin có N gắn trực tiếp vào vòng benzen có vị trí o hoặc p còn trông | dd Br2 | C6H5NH2 + 3Br2 → C6H2Br3NH2↓ + 3HBr | Kết tủa trắng |
Amino axit | Quỳ tím | – COOH > NH2: quỳ chuyển màu đỏ.– COOH < NH2: quỳ chuyển màu xanh
– COOH = NH2: quỳ không chuyển màu |
|
Peptit (có 3 liên kết peptit trở lên), protein | Cu(OH)2 | Dung dịch màu tím | |
HCOOH và muối, este của axit này | dd AgNO3 trong NH3 | Kết tủa Ag | |
Hidrocacbon vòng 3 cạnh | dd Br2 | C3H6 + Br2 → C3H6Br2 | Dung dịch Br2 mất màu |
Hidrocacbon thơm có nhánh | dd KMnO4, đun nóng | C6H5CH3 + 2KMnO4 → C6H5COOK + 2MnO2 + H2O + KOH | Dung dịch KMnO4 nhạt và mất màu |
Hidrocacbon no, este | Tính tan trong nước | Không tan, nhẹ hơn nước |
3. Lý thuyết Hữu cơ trong đề thi đại học
(liên tục cập nhật các tài liệu hóa hữu cơ…)
Chúc các bạn đạt kết quả tốt trong học tập. Alfazi rất hân hạnh được đồng hành cùng bạn.